סדרת מקופלת בטעמים: פיסטוק, תות ובננה
המרקם האייקוני והמוכר של מקופלת – השכבות הדקות, האווריריות והנמסות בפה – פוגש שלישיית טעמים מפתיעה ומפנקת שמשדרגת כל הפסקה מתוק
| סימון תזונתי | ל- 100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה קלוריות | 553 |
| סך שומנים גרם מתוכם: | 34 |
| - חומצת שומן רוויות גרם | 20 |
| - כולסטרול מג | 23 |
| נתרן מג | 87 |
| סך פחמימות גרם מתוכן: | 54 |
| - סוכרים גרם | 53 |
| חלבונים גרם | 7.2 |
₪29.9